SPECIFICATIONS
Function | Range | Resolution | Accuracy |
ACA | 40A~1000A | 0.01A~1A | ±1.9%rdg+5dgts |
DCA | 40A~1000A | 0.01A~1A | ±2.5%rdg+10dgts |
ACV | 400V~750V | 0.1V~1V | ±1.5%rdg+5dgts |
DCV | 400V~1000V | 0.1V~1V | ±1%rdg+2dgts |
Ohms | 400Ω~4000Ω | 0.1Ω~1Ω | ±1%rdg+2dgts |
Hz(A) | 4KHz~10KHz | 1Hz~10Hz | ±0.1%rdg+1dgt |
Hz(v) | 4KHz~10KHz | 1Hz~10Hz | ±0.1%rdg+1dgt |
•))) | Active Sound Level: ≦ 100Ω | ||
–►|– | 1.7mA Max. |
顯示:3-3/4 數字液體顯示,最大讀數 3999 |
取樣率: 2次/秒(數位讀數) 20次/秒(類比條指示) |
電池:9V電池 |
尺寸:242x66x36 毫米 |
重量:400公克 |
最大鉗口開口:ø 40 毫米 |
註:以上規格及其他資訊如有變更,恕不另行通知。
請聯絡銷售人員以取得最新規格更新。
請聯絡銷售人員以取得最新規格更新。