規格
功能 | 範圍 | 解析度/分辨率 | 準確性 |
ACA | 40A~400A | 0.01A~0.1A | ±1.9%讀數+5個字 |
ACV | 400伏~600伏 | 0.1V~1V | ±1.5%讀數+5個字 |
DCV | 400伏~600伏 | 0.1V~1V | ±1%讀數+2個數 |
Ohms | 400Ω | 0.1Ω | ±1%讀數+2個數 |
Hz(A) | 20Hz~10KHz | 1Hz~10Hz | ±0.1%讀數+1個數字 |
Hz(v) | 10Hz~400KHz | 1Hz~100Hz | ±0.1%讀數+1個數字 |
• ) )) | Active Sound Level:≦40Ω |
顯示:3-3/4 數字(4000 計數)顯示 |
取樣率: 2次/秒(數位讀數) 20次/秒(類比條指示) |
電池:1.5V,AAA 電池 x 2 |
尺寸:193x50x28毫米 |
重量:230公克 |
最大鉗口開口:ø 25 毫米 |
附註 :以上規格及其他資訊如有變更,恕不另行通知。
請聯絡銷售人員以取得最新規格更新。
請聯絡銷售人員以取得最新規格更新。