項目 | 規格說明 |
測量範圍 | 木材:6% 至 40% ;混凝土及其他非木材:0 至 100% 相對水分值 |
解析度 | 0.1% |
精度 | ±(5% + 5d)@ 23 ± 5℃ |
顯示器 | LCD 尺寸:51 x 37 mm;數字高度:16 mm(0.62 吋) |
取樣時間 | 約 0.8 秒 |
電源供應 | 9V 電池(006P、MN1604) |
功耗 | 約 16 mA |
尺寸 | 216.5 x 68.5 x 29.7 mm(8.4 x 2.7 x 1.2 吋) |
重量 | 251 克(0.55 磅) |
標配附件 | 使用說明書、備用接觸針 |
選購附件 | 分離式探頭(MP-31)、硬式攜行箱(CA-06)、軟式攜行袋(CA-05A) |
多元應用
適用於建築物潮濕調查,亦可快速測定木材、混凝土及其他非木質材料的水分含量,滿足各類產業對精準與效率的需求。