項目 | 規格內容 |
感測器類型與解析度 | 2 bar:0.002 bar 5 bar:0.005 bar 10 bar:0.01 bar 20 bar:0.02 bar 50 bar:0.05 bar 100 bar:0.1 bar 200 bar:0.2 bar 400 bar:0.5 bar |
壓力單位選擇 | Bar、PSI、Kg/cm²、inch Hg、mm Hg、inch H₂O、meter H₂O、Atmosphere、kPa |
顯示器 | 大型 LCD,尺寸 60 mm × 50 mm |
記憶卡 | SD 卡,容量 1 GB 至 16 GB |
輸入訊號 | 線性 4–20 mA(CH1、CH2、CH3) |
取樣時間 | 手動:5/10/30/60/120/300/600 秒 自動:當數值變動超過 ±10 位時記錄一次 |
精確度 | 範圍誤差:±(0.15% + 2d) F.S. @ 23 ± 5℃ 零點誤差:±(0.1% + 2d) F.S. |
電源供應 | DC 9V 變壓器(標配) 6 顆 AAA 電池(供時鐘備份) |
耗電量 | 約 DC 120 mA(無繼電器) 約 DC 200 mA(兩組繼電器啟動) |
尺寸 | 132 × 80 × 32 mm(5.2 × 3.1 × 1.3 吋) |
重量 | 約 199 g(0.44 lb) |
標準配件
- 使用說明書 ×1
- AC/DC 9V 變壓器 ×1
- 壁掛單元(含貼紙)×1
- SD 記憶卡(2 GB)
- 兩線式壓力傳送器(TR-PS2W-xxBAR)
- USB 傳輸線(USB-01)
- RS232 傳輸線(UPCB-02)
- 資料擷取軟體(SW-U801-WIN)
- Excel 資料擷取軟體(SW-E802)