項目 | 規格內容 |
測量單位 | Gauss (G)、milliTesla (mT) |
測量範圍 | DC: ‧ 300.00 mT × 0.01 mT ‧ 3000.0 mT × 0.1 mT AC: ‧ 150.00 mT × 0.01 mT ‧ 1500.0 mT × 0.1 mT |
解析度 | 0.01 mT / 0.1 mT 0.1 G / 1 G |
精確度 | DC:±(5%讀值 + 10位數) @ 23±5℃ AC:±(5%讀值 + 20位數) @ 23±5℃ |
感測器 | Hall 感測器,具自動溫度補償功能 |
頻率響應 | AC 測量:50 Hz / 60 Hz |
顯示器 | 點陣式 LCD,尺寸 52 mm × 38 mm,具背光 |
資料記錄功能 | SD 卡容量:1 GB 至 16 GB 即時記錄(內建時鐘與日曆) 手動記錄(可設定 1~99 位置) 資料可匯出至 Excel |
電源供應 | 6 顆 1.5V AA 電池(UM3) 選購 AC 轉 DC 9V 變壓器 |
操作環境 | 溫度:0 至 50℃ 濕度:< 85% RH |
尺寸 | 主機:181 × 68 × 45 mm 探棒:195 × 25 × 19 mm |
重量 | 約 303 g(含主機與探棒) |
標準配件
- 使用說明書 ×1
- 磁力探棒 ×1
- 硬式攜行箱(CA-06)×1
- SD 記憶卡(4 GB)
- AC/DC 9V 變壓器
- USB 傳輸線(USB-01)
- RS232 傳輸線(UPCB-02)
- 資料擷取軟體(SW-U801-WIN)
- Excel 資料擷取軟體(SW-E802)