項目 | 規格內容 |
型號 | FR-5120 |
量測範圍 | 0 ~ 20 公斤 |
解析度 | 0.01 公斤 |
顯示單位 | 公斤(Kg)、磅(LB)、牛頓(Newton) |
精度 | ±(0.5% + 2 位數),適用溫度 23 ± 5℃ |
測量模式 | 一般力值、峰值鎖定 |
顯示幕 | 5 位數 LCD,字高 16 mm,具背光功能,可正向或反向顯示 |
測頭尺寸 | 3 mm、6 mm、8 mm、11 mm |
資料輸出介面 | RS-232 串列介面,選購 USB 介面 |
電源供應 | 6 顆 1.5V AA 電池或 DC 9V 變壓器 |
耗電量 | 約 DC 28 mA |
外觀尺寸 | 215 x 90 x 45 mm(8.5 x 3.5 x 1.8 吋) |
重量 | 650 g(含電池) |
標準配件
配件名稱 | 數量 | 型號 |
使用說明書 | 1 | — |
穿刺測頭 11 mm | 1 | FRTP-11 |
穿刺測頭 8 mm | 1 | FRTP-8 |
穿刺測頭 6 mm | 1 | FRTP-6 |
穿刺測頭 3 mm | 1 | FRTP-3 |
硬式攜行箱 | 1 | — |
選購配件
配件名稱 | 型號 |
測試台 | FS-1001 |
RS232 傳輸線 | UPCB-01 |
USB 傳輸線 | USB-01 |
SD 卡資料記錄器 | DL-9602SD |
資料記錄軟體 | SW-E816 |
應用領域
適用於水果研究單位、水果公司、果園與農業院校,協助提升果品品質、管理採收與儲運流程,並依據果實硬度進行成熟度判斷與品質控管。