分類 | 內容 |
顯示器 | LCD 顯示幕,綠色背光,尺寸:48.8 x 25.3 mm |
測量功能 | 電磁場輻射(EMF) |
量程 / 解析度 | 20 µT:0.01 µT 200 µT:0.1 µT 2000 µT:1 µT 200 mG:0.1 mG 2000 mG:1 mG 20000 mG:10 mG |
精確度 | ±(4% + 3 位) 至 ±(10% + 80 mG),依量程而定 |
頻寬範圍 | 30 Hz 至 300 Hz |
測量軸向 | 單軸 |
取樣時間 | 約 1 秒 |
超量程顯示 | 顯示 “----” |
電源供應 | DC 9V 電池(006P, 6F22) |
電流消耗 | 約 DC 5 mA |
操作溫度 | 0 至 50℃ |
操作濕度 | 低於 80% RH |
尺寸 | 152 x 69 x 36.3 mm |
重量 | 216 g |
配件與功能表
項目 | 內容 |
標準配件 | 使用手冊 1 份 |
選購配件 | 軟式攜行盒(CA-52A)、AC/DC 9V 電源轉接器 |
進階功能 | 微處理器電路、高低值記憶、資料鎖定、自動關機、堅固機身設計 |
應用領域
用途 | 說明 |
工業安全 | 監測電力線、電器與設備周圍的電磁輻射 |
環境監測 | 評估各種環境中的電磁場安全性 |
居家安全 | 檢查家用電器與設備的電磁輻射,保障居住環境安全 |