規格項目 | 說明 |
導電度量測範圍 | 四段量程:200 µS、2 mS、20 mS、200 mS |
TDS(總溶解固體)範圍 | 最大至 200,000 ppm |
鹽度量測範圍 | 0–12%(重量百分比) |
溫度量測範圍 | 0–60℃(32–140℉),解析度 0.1℃/℉ |
顯示幕 | 大型 LCD 顯示,具綠色背光,方便讀取 |
電源供應 | 鹼性或高效型 DC 1.5V 電池(UM3、AA)× 6 顆,或 DC 9V 變壓器供電 |
尺寸 | 主機:177 × 68 × 45 mm(7.0 × 2.7 × 1.9 英吋) 探棒:圓形,直徑 22 mm × 長度 120 mm |
重量 | 489 g(1.08 lb) |
應用領域(Versatile Applications)
適用產業與場景 |
水質調節、水族館 |
飲料製程、魚苗孵化場 |
食品加工、攝影 |
實驗室、造紙業 |
電鍍產業、品質管控 |
學校與大專院校 |