類別 | 項目 | 說明 |
顯示器 | 顯示類型 | 5 位數 LCD 顯示 |
顯示範圍 | 0 至 99,999 | |
測量範圍與解析度 | 閃光範圍 | 60 至 32,000 RPM/FPM |
單位 | RPM(每分鐘轉速)/FPM(每分鐘閃光次數) | |
解析度 | 0.1 RPM(小於 1,000 RPM) 1 RPM(大於或等於 1,000 RPM) |
|
精度 | ±(0.05% + 1 位數) | |
閃光燈管 | 類型 | 氙氣燈 |
閃光持續時間 | 約 5 至 12 微秒 | |
色溫 | 氙氣白光,6,500 K | |
閃光能量 | 4 焦耳(瓦特秒) | |
光束角度 | 80 度 | |
更換條件 | 當速度高於 3600 RPM/FPM 且閃光不穩時需更換燈管 | |
電源供應 | AC 電源 | 100V–240V 轉 DC 9V(3A)變壓器(標配) |
選配電源 | DC 1.2V 鎳氫充電電池(UM-1,D 型 x 4 顆,未附) | |
功耗 | 電流消耗 | DC 2.4A(3600 FPM 時) |
操作環境 | 溫度範圍 | 0 至 50℃(32 至 122℉) |
濕度範圍 | 相對濕度低於 80% | |
尺寸與重量 | 尺寸 | 21 x 12 x 12 cm(8.3 x 4.8 x 4.8 吋) |
重量 | 約 1 公斤(2.2 磅) | |
外殼設計 | 材質 | 緊湊型耐用塑膠射出成型外殼,搭配塑膠鏡面反射器 |
進階功能 | 微處理器電路 | 提供高精度與特殊功能 |
數位調整按鍵 | 配備 +、−、x2、÷2 操作鍵 | |
高強度光源 | 氙氣閃光燈管,光線清晰強烈 | |
標準配件 | 操作手冊 | 1 份 |
AC 轉 DC 9V 變壓器 | 1 件 | |
選購配件 | 氙氣閃光燈管 | 型號:TBXE-2289 |
操作步驟 | 步驟一:準備 | 設定範圍開關位置(1,000/10,000/32,000 RPM) |
步驟二:檢查轉速 | 調整閃光頻率至出現雙影,再降低至單影,即為實際轉速 | |
步驟三:檢查動態 | 找出實際速度後,微調頻率以呈現慢動作效果 | |
應用領域 | 工業維修與生產 | 適用於齒輪、風扇、離心機、泵浦、馬達等設備的速度檢測與品質控制 |
選擇 DT-2349 數位頻閃儀,精準可靠地量測旋轉速度,確保在各類工業應用中展現高效能與多元適用性。