項目 | 規格內容 |
顯示器 | 14 mm(0.56 吋)LED,5 位數 |
顯示單位 | RPM(每分鐘轉速)或 FPM(每分鐘閃光次數) |
量測範圍 | 60 至 30,000 RPM/FPM |
解析度 | < 1,000 RPM:0.1 RPM ≥ 1,000 RPM:1 RPM |
精度 | ±(0.05% + 1 位) |
電路設計 | 微處理器 LSI 電路 + 石英時間基準 |
操作溫度 | 0 至 50℃(32 至 122℉) |
操作濕度 | 低於 80% RH |
尺寸 | 21 x 12 x 12 cm(8.3 x 4.8 x 4.8 吋) |
重量 | 約 1 公斤(2.2 磅) |
電源輸入 | 110V / 220V / 230V AC ±10%,50/60 Hz |
功耗 | 小於 30 瓦 |
閃光燈規格
項目 | 規格內容 |
類型 | 氙氣燈管(Xenon) |
閃光持續時間 | 約 60 至 1,000 微秒 |
色溫 | 氙白光,約 6,500 K |
閃光能量 | 4 焦耳(Watts-seconds) |
光束角度 | 80 度 |
更換建議 | 當轉速超過 3600 RPM/FPM 且閃光不穩時需更換燈管 |
操作週期建議
轉速範圍 | 建議連續使用時間 |
< 2,000 RPM | 2 小時 |
2,001–3,600 RPM | 1 小時 |
3,601–8,000 RPM | 30 分鐘 |
> 8,000 RPM | 10 分鐘 |
冷卻時間 | 每次使用後建議冷卻 10 分鐘 |
標準配件
配件名稱 | 數量 |
操作手冊 | 1 本 |
電源線 | 1 條 |