項目 | 規格內容 |
顯示器 | 5 位數 LCD,字高 10 mm(0.4 吋) |
精度 | ±(0.05% + 1 位) |
時間基準 | 石英晶體 |
電路設計 | 專用單晶片微處理器 LSI 電路 |
電源供應 | 4 顆 1.5V AA(UM-3)電池 |
功耗 | 光電模式:約 DC 44 mA 接觸模式:約 DC 8 mA |
操作溫度 | 0 至 50℃(32 至 122℉) |
操作濕度 | 低於 80% RH |
尺寸 | 195 x 61 x 38.5 mm(7.6 x 2.4 x 1.5 吋) |
重量 | 約 211 g(不含電池) |
光電式轉速計規格
項目 | 規格內容 |
量測範圍 | 5 至 99,999 RPM |
解析度 | < 1,000 RPM:0.1 RPM ≥ 1,000 RPM:1 RPM |
感應距離 | 50 至 150 mm(典型最大 300 mm,視環境光而定) |
接觸式轉速計規格
項目 | 規格內容 |
量測範圍 | 0.5 至 19,999 RPM |
RPM 解析度 | < 1,000 RPM:0.1 RPM ≥ 1,000 RPM:1 RPM |
米/分鐘解析度 | < 100:0.01 m/min ≥ 100:0.1 m/min ≥ 1,000:1 m/min |
英尺/分鐘解析度 | < 1,000:0.1 ft/min ≥ 1,000:1 ft/min |
標準配件
配件名稱 | 數量 |
攜帶盒 | 1 個 |
反光貼紙(600 mm) | 1 片 |
錐形 RPM 轉接頭 | 1 個 |
漏斗型 RPM 轉接頭 | 1 個 |
表面速度測試輪 | 1 個 |
操作手冊 | 1 本 |