項目 | 規格內容 |
量測範圍 | - 旋轉速度:0.5–19,999 RPM - 表面速度:0.05–1,999.9 m/min - 表面速度:0.2–6,560 ft/min |
解析度 | - RPM:0.1 RPM(<1,000 RPM)、1 RPM(≥1,000 RPM) - m/min:0.01(<100)、0.1(≥100) - ft/min:0.1(<1,000)、1(≥1,000) |
精度 | ±(0.05% + 1 位數) |
顯示器 | 5 位數 LCD,字高 10 mm(0.4 吋) |
取樣時間 | 1 秒(6 RPM) |
時間基準 | 石英晶體 |
電路設計 | 專用單晶片微電腦 LSI 電路 |
電池 | 1.5V AA(UM-3)電池 × 4 顆 |
操作溫度範圍 | 0–50℃(32–122℉) |
記憶功能 | 最後值、最大值、最小值 |
尺寸 | 208 × 72 × 37 mm(8.2 × 2.8 × 1.5 吋) |
重量 | 280 g(含電池,約 0.62 lb) |
標準配件
配件名稱 | 數量 |
攜行盒 | 1 個 |
RPM 測頭(錐形) | 1 個 |
RPM 測頭(漏斗形) | 1 個 |
表面速度測輪 | 1 個 |
使用說明書 | 1 份 |
進階功能特色
- 微電腦電路設計,確保高精度與特殊功能
- 自動關機功能,延長電池壽命
- 輕巧耐用設計,適用於各種環境操作