量測範圍與精度
測量項目 | 範圍 | 解析度 | 精度 |
直流電壓 DCV | 600 mV、6 V、60 V、600 V、1000 V | 0.1 mV ~ 1 V | ±(0.8% + 2d) ~ ±(0.8% + 1d) |
交流電壓 ACV | 6 V、60 V、600 V、1000 V | 0.001 V ~ 1 V | ±(1% + 2d) |
直流電流 DCA | 600 A、2000 A | 0.1 A ~ 1 A | ±(2% + 8d) |
交流電流 ACA | 600 A、2000 A | 0.1 A ~ 1 A | ±(2% + 8d) |
電阻 | 600 Ω ~ 60 MΩ | 0.1 Ω ~ 1 MΩ | ±(1% + 2d) ~ ±(1.5% + 2d) |
電容 | 6 nF ~ 600 μF | 0.001 nF ~ 0.1 μF | ±(3% + 5d) |
頻率 | 40 Hz ~ 1 kHz | 0.001 kHz | ±(0.5% + 2d) |
二極體測試 | 判斷導通/短路/好壞狀態 | — | — |
導通蜂鳴器 | 內建 | — | — |
一般規格
項目 | 說明 |
顯示器 | 大型 LCD 顯示,6000 位元解析度 |
資料鎖定 | 支援資料鎖定功能 |
最大值鎖定 | 可捕捉峰值 |
自動關機 | 節省電力,延長電池壽命 |
安全標準 | IEC 1010 CAT III 1000V、CAT IV 600V |
電源供應 | DC 9V 電池(006P、MN1604) |
功耗 | 約 9.1 mA |
尺寸 | 253 × 99 × 46 mm(9.96 × 3.9 × 1.8 英吋) |
重量 | 460 g(不含電池) |
最大導體直徑 | 48 mm(1.89 英吋) |
標準配件(Included Accessories)
配件名稱 | 數量 | 說明 |
紅黑測試導線組 | 1 組 | 用於電壓與電流量測 |
使用說明書 | 1 本 | 操作指南與安全資訊 |
軟質攜行包 | 1 個 | 方便攜帶與保護儀表 |
選購配件(Optional Accessories)
配件類型 | 功能說明 |
ACA/DCA 電流轉接器 | 擴充交流/直流電流量測能力 |
轉速計轉接器 | 用於馬達或機械設備轉速測量 |
壓力轉接器 | 測量氣壓或液壓 |
濕度轉接器 | 環境濕度監控 |
噪音計轉接器 | 測量環境音量 |
光度計轉接器 | 測量照度 |
電磁場轉接器 | 測量 EMF(電磁場) |
高壓探棒 | 用於高電壓量測 |
應用領域(Versatile Applications)
應用場景 | 說明 |
電力測試 | 適用於電壓/電流精準量測 |
工業環境 | 適合工廠、設備維護、機電系統監控 |
維護作業 | 支援現場快速檢修與故障診斷 |
投資理由(Why Choose CM-6158)
優勢 | 說明 |
精準可靠的量測能力 | 支援 DCA/ACA 高電流量測,解析度高,精度穩定 |
堅固耐用的設計 | 適應多種工業環境,符合高安全標準 |
多功能擴充性 | 可搭配多種轉接器,滿足不同測試需求 |