項目 | 規格 | 英文說明 |
測量範圍 | pH 0 至 14 | Measurement Range: pH 0 to 14 |
解析度 | pH 0.01 | Resolution: pH 0.01 |
準確度 | ±0.2 pH(校正後,未接電極) ±0.4 pH(校正後,使用 PE-12 電極) |
Accuracy: ±0.2 pH (after calibration, without electrode) ±0.4 pH (with PE-12) |
顯示器 | LCD,尺寸 20 mm x 28 mm | Display: LCD, size 20 mm x 28 mm |
輸入阻抗 | 10¹² 歐姆 | Input Impedance: 10¹² ohms |
溫度補償 | 內建熱敏電阻,自動溫度補償(ATC) | Temperature Compensation: ATC with built-in thermistor |
校正方式 | pH 7、pH 4 或 pH 10 自動校正 | Calibration: Auto calibration for pH 7, pH 4, or pH 10 |
電源供應 | 1.5V 電池(UM-4/AAA)x 4 顆 | Power Supply: 1.5V batteries (UM-4/AAA) x 4 |
耗電量 | 約 4.8 mA | Power Consumption: Approximately 4.8 mA |
尺寸 | 186 x 40 x 32 mm(7.3 x 1.6 x 1.3 英吋) | Dimensions: 186 x 40 x 32 mm (7.3 x 1.6 x 1.3 inches) |
重量 | 131 克(含電極) | Weight: 131 g (0.36 lb) including electrode |
標準配件 | 使用手冊、PE-12 電極、PH-07A 緩衝液、PH-04A 緩衝液 | Included Accessories: Instruction manual, PE-12 electrode, PH-07A, PH-04A |
選購配件(Optional Accessories)
- pH 電極:PE-12
- 標準緩衝液:
- PH-07A:pH 7.00 緩衝液
- PH-04A:pH 4.00 緩衝液
- 攜帶盒:
- CA-06:硬式攜行盒
- CA-05A:軟式攜行盒
PH-224 筆型酸鹼度計廣泛適用於:
- 水族箱與魚苗養殖場
- 飲料與食品加工業
- 攝影沖洗流程
- 實驗室與品質管控
- 學校與大專院校教學
- 游泳池與水質調節