可測量直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、電阻、頻率(自動換檔)、
二極體、導通測試、電感、電容、電晶體(hFE)值
產品規格
一般規格
顯示器 | 3½位液晶顯示器, 最大指示值1999,單位、小數點、符號顯示 |
極性顯示 | 負值輸入時,自動顯示"_"符號 |
歸零調整 | 自動歸零 |
過載指示 | 顯示"OL" |
低電池指示 | 自動低電偵測,當電池電壓低於工作電壓時, "BAT"將指示出,即應準備更新電池 |
讀取速度 | 2.5 次/秒 |
尺寸 | 186x86x39mm |
重量 | 約390克(含電池) |
直流電壓 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V |
交流電壓 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V |
直流電流 | 200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A |
交流電流 | 200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A |
電阻Ω | 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ |
頻率 | 2KHz, 20KHz, 200KHz, 2MHz, 10MHz |
電感 | 2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H |
電容 | 2nF, 20nF, 2µF, 20µF, 2000µF |
二極體測試 | ||||
檔位 | 解析度 | 測量電壓 | 測量電流 | 過 載 保 護 |
![]() ![]() |
1mV | 3.3Vmax | 0.7mA | DC/AC 500V rms |
電晶體 (HFE)測試 | ||||
檔位 | 測量範圍 | 測量電壓 | 測量電流 | 過 載 保 護 |
NPN PNP | 0~1000 | <3.2V | IB ≒0.7mA | |
導通測試 | ||||
檔位 | 解析度 | 聲響指示 | 開路電壓 | 過載保護 |
![]() ![]() |
0.1Ω | 75Ω 以下 | MAX 3.3V | DC/AC500V rms |