產品介紹
ST-107S是一台高性能符合國際IEC61672-1:2002 Class 2積分式噪音計.可測量: SPL(Lxyp) Lxmax,Lxmin,Lxeq,SEL(LAE),Lcpeak, RT60,
三種頻率加權(A、C、Z)及三種時間加權(F、S、I),
動態範圍100dB,測量時無需切換量程,操作簡單。
應用
環境噪音評估,工作場所噪音測量,組裝生產噪音測量,居家噪音,道路噪音。
產品規格
環境條件:溫度 23°C ± 5°C,溼度 < 80%
顯示 | 雙排顯示,最大顯示1999 | ||||||||
顯示更新 | 每秒1次 | ||||||||
符合標準 | IEC 61672-1:2002 Class2 JJG-188-2002 Class 2 CNS NO.7129 IEC60651:1979 TYPE 2 IEC60804:2000 TYPE 2 ANSI S1.4:1983 Type1 |
||||||||
麥克風 | 高靈敏度½"預極化電容式麥克風內含前置放大器: 1V/Pa@250HZ, 頻率範圍: 20Hz~12.5kHz, 熱噪音: <25 dB(A) |
||||||||
頻率範圍 | 10 Hz~16 kHz | 熱噪音 | <20 dB(A) | ||||||
測量項目 | Lxyp,Lxmax,Lxmin, Lxeq,LAE,Lcpeak,RT60 | ||||||||
量測範圍 | 30dB至130dB (A) | 35dB至130dB (C) | 40dB至130dB (Z) | ||||||
動態範圍 | 100 dB | ||||||||
積分時間設定 | 手動,10秒,1分,5分,10分,30分, 1小時,8小時,16小時,24小時 |
||||||||
內部記憶體容量 | 24C512 × 4;最大紀錄筆數 >37000 | ||||||||
Micro SD 卡 | Micro SD 卡最大支援致32GB ; 37000筆資料記憶空間約 300KB |
||||||||
最大峰值C 加權測量範圍 |
70~133 dB | ||||||||
時間加權 | 快速(Fast), 慢速(Slow), 脈衝音(IMPULSE) , 峰值(PEAK)時間加權測量 |
||||||||
頻率加權 | A/C/Z | ||||||||
頻率範圍 | 31.5Hz~8KHz | ||||||||
DC 輸出 | 2Vdc/130dB | ||||||||
AC 輸出 | 2Vrms/130dB | ||||||||
開始時間 | <10 Second | ||||||||
電源 | 30 小時 (AA,3號鹼性電池4顆) | ||||||||
AC轉DC 變壓器 |
輸入電壓 AC 100V~240V | ||||||||
輸出電壓 DC 6V~9V/500mA | |||||||||
尺寸 | 285x90x39 (長X寬X高)mm |
重量 | 約500g(含電池) |