產品介紹
此噪音計為一設計用來做工廠、學校、辦公室、交通道路、家庭等各種場合之噪音測量應用。應用範圍
- 環境噪音評估
- 工作場所噪音測量
- 組裝生產噪音測量
- 居家噪音
- 道路噪音
- 產品規格
產品規格
一般規格顯示器 | 3½位液晶顯示器 | |||
解析度 | 0.1 dB | 顯示值更新 | 2次/秒 | |
適用標準 | IEC61672-1 Class2 和 ANSI S1.4 Type2 | |||
準確度 | ±1.5 dB (在參考音壓位準,94 dB @1KHZ) | |||
頻率響應 | 31.5Hz~8KHz | |||
動態範圍 | 50 dB | |||
時間加權特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 | |||
頻率加權特性 | A和C | |||
麥克風 | ½英吋極化電容式麥克風. | |||
測量範圍 | LO:30~80dB | |||
Med:50 ~100 dB | ||||
Hi:80 ~130 dB | ||||
過載指示 | OVER UNDER 符號表示 | |||
交流信號輸出 | AC 信號由耳機插座輸出 AC =1Vrms (每範圍檔).輸出阻抗約50Ω. |
|||
直流信號輸出 | DC 信號由耳機插座輸出10mV/dB, 輸出阻抗約100Ω. | |||
電源 | 9V 電池 | |||
DC Adapter;OUTPUT:DC 9V 300m A. | ||||
電池壽命 | 約30小時 (鹼性電池) | |||
外接整流器 (Adapter) |
電壓 9VDC(8~13VDCMax) 輸出電流:>30mADC. Socket:pin Ground Casing Positive External Diameter 5.5mm internal Diameter 2.1mm |
|||
尺寸 | 280(長)x80(寬)x32(高)mm | |||
重量 | 約300公克 (含電池) |