產品介紹
TM-8X系列溫度計,為K /J/ T / E/ R / S/ N的熱電偶式溫度計。產品規格
功能表 | TM-83 | TM-83D | TM-84 | TM-84D |
單輸入 | ● | ● | ||
雙輸入 | ● | ● | ||
資料記錄 | ● | ● |
一般規格
電池 | 9V電池 |
電池壽命 | 約100小時 |
尺寸 | 155 × 56 × 38 mm (長×寬×高) |
重量 | 重量:170g |
變壓器規格 | 外接AC 100~240V轉換DC 9V/0.5A 電源供給(TM-84D) 插頭:中心連接 PIN為正極,外殼為負極 直徑:5.5mm、內部直徑 :2.1mm |
電氣規格
精度的環境溫度範圍: 18℃(64℉)~28℃(82℉)
量測範圍 | TYPE-K:-200°C至+1372°C(-328℉至+2501℉) TYPE-J:-210°C至+1200°C(-346℉至+2192℉) TYPE-:-250°C至+400°C(-418℉至+752℉) TYPE-E:-210°C至+1000°C(-346℉至+1832℉) TYPE-R/S:0°C至+1767°C(+32℉至+3212℉) TYPE-N:-150°C至+1300°C(-238℉至+2372℉) |
|
解析度 | 0.1 | K / J / T / E / N |
1 | R / S | |
精確度 | K/J/E/T/N Type | ±(0.05%rdg+0.7°C/1.4°F) -250°C至-100°C(-418°F -148°F) |
±(0.05%rdg+0.6°C/1°F) -100至+1372°C(-148至2501°F) |
||
R/S Type: | ±(0.05%rdg+2°C/4°F) 0°C至1767°C(32°F至3212°F) |
|
溫度係數 | 讀值的0.01﹪+0.03°C/°C(0.06℉/ ℉)在指定 +18°C到28°C(+64℉到+82℉)範圍外 【在零下-100°C(-148℉):K、J、T、E加入 讀值0.04%,N加入讀值0.08%】 |
|
溫度標度 | ITS-90 | |
以上規格不包括熱電偶的誤差 |