產品介紹
TM-747X系列溫度錶,為K/ N/ R/ S/ T/ E/ J的熱電偶式溫度錶。
機型/功能表 | 四輸入 | 資料紀錄 |
TM-747 | ● | |
TM-747D | ● | ● |
產品規格
一般規格
輸入限制 | 最大輸入24V DC or AC |
儲存間隔 | 1秒~24小時 |
操作&儲存溫和濕度 | 0°C~50º C |
電源 | LR03 SIZE AAA 1.5V |
電池壽命 | 約100小時 |
尺寸 | 168 × 73 × 35 mm (長×寬×高) |
重量 | 重量:330g |
變壓器規格 | 外接AC轉換DC 9V/0.5A變壓器(注意電源極性) 規格:電壓DC9V(9.0~15.0 VDC MAX) |
電氣規格
精度的環境溫度範圍: 18~28°C (64~82°F)
量測範圍 | TYPE-K:-200℃至+1372℃(-328℉至+2501℉) TYPE-J:-210℃至+1200℃(-346℉至+2192℉) TYPE-T:-250℃至+400℃(-418℉至+752℉) TYPE-E:-210℃至+1000℃(-346℉至+1832℉) TYPE-R / S:0℃至+1767℃(+32℉至+3212℉) TYPE-N:-150℃至+1300℃(-238℉至+2372℉) |
|
解析度 | 0.1 | K / J / T / E / N≤1000℃ |
1 | R / S K / J / T / E / N≥1000℃ | |
精確度 | K/J/E/T/N Type: ±(0.05% rdg + 0.7°C / 1°F) | |
R/S Type:±(0.05% rdg + 2°C / 4°F) -100 °C以下 (-148 °F): K, J, T, E + 0.15% 讀值. N + 0.45% 讀值. |
||
溫度係數 | 讀值的0.05﹪±0.07℃/ ℃(0.06℉/ ℉)在 +18℃到28℃(+64℉到 +82℉)範圍外 |
|
國際溫標 | ITS-90 | |
以上規格不包括熱電偶的誤差 |