產品介紹
量測光源含括所有可見光,適合學校、工作場所及所有可見光源本儀錶符合規格 JIS C 1609: 1993 Class CNS5119 A級
各種場所的照度標準
照度(Lux) | 辦公場所 | 照度(Lux) | 工廠 | 照度(Lux) | 學校 |
1500~750 | 辦公室、設計、 製圖 |
3000~1500 | 組裝作業, 檢查, 測試,分析, 超細微作業,檢查 |
1500~300 | 精密製圖, 精密實驗, 圖書館 |
750~300 | 辦公室、 會議室, 電腦室 |
1500~750 | 組裝作業, 檢查, 測試,分析, 細微作業 |
750~200 | 教室, 圖書閱覽室, 教職員休息室, 体育館 |
300~100 | 廁所、走廊, 樓梯,休息室, 其他場所 |
750~300 | 組裝作業, 檢查, 測試,普通作業 |
300~75 | 演講大廳, 禮堂, 衣物間, 走廊, 樓梯,休息室 |
75~30 | 太平梯 | 300~150 | 包裝,倉庫 | 75~30 | 倉庫,安全梯 |
75~30 | 太平梯,倉庫 | 10~2 | 通道 (夜間使用) |
產品規格
顯示 | 3½ 位液晶顯示器, 最大指示值1999 | ||
感光體 | 矽光二極體 | ||
過載顯示 | 左側最高位之1 表示 | ||
電池壽命 | 約200 小時 | ||
操作溫濕度 | 0℃~40℃,80%RH以下 | ||
紀錄器輸出 | DC20mvfs | ||
受光器引線長度 | 約1.5m | ||
電源供給 | 006P DC 9V 1.07mA | ||
電錶尺寸 | 119x64x26(長x寬x高)mm | 重量 | 145g |
受光器尺寸 | 125x66x36 (長x寬x高) mm | 重量 | 100g |
電氣規格
以色溫2856° k 標準平面燈泡校正
容許度 |
200 | ± 4 % rdg |
2000 | ± 0.5 % rdg | |
20000 | ± 7 % rdg±1%fs | |
溫度特性 | ±0.1% /°C | |
重複測試 | ±2% | |
入射角的特性 | 30°C為 ±2%以內 | |
60°C為 ±7%以內 | ||
80°C為 ±25%以內 |