產品介紹
- 2.4"彩色TFT液晶顯示,最大顯示2000
- 同時可測量3種磁場:低頻電磁波 AC電場 高頻電磁波
- 多種語言選擇:English英文/繁體中文/簡體中文/日本語/ Español西班牙語五種選擇
低頻電磁波
三個獨立的天線感應器去測量電力電磁場,三軸(X.Y.Z) 可同時顯示過載指示
測量範圍 | 20/200/2000mG,2/20/200µT |
單位 | 毫高斯(mG) 及微特斯(μT) |
測量頻率 | 50/60Hz |
顯示解析度 | 0.02~0.1~1 mG 0.02~0.1~1μT |
精確度 | ±(15%+100位) |
高頻電磁波
測量 頻率範圍 |
50MHz to 10GHz |
精確度 | ±2dB 在2.45GHz 1GHz 以下及8-10GHz 場強僅供參考 |
無線電磁波單位 | 電波功率密度(uW/m² / mW/m²) 電波功率密度 (μW/cm²) 電場強度(m V/m / V/m) 磁場強度(mA/m)分貝毫瓦(dBm) |
測量範圍 | (0.2µW/m² ~ 554.6mW/m²) (0.02µW/cm² ~ 55.4µW/cm²) (36.1mV/m ~ 14.46V/m) (0.02mA/m ~ 38.35mA/m) (-51.0dBm ~ 16.0dBm) |
解析度 | 0.010µW/m², 0.001µW/cm² , 0.10mV/m, 0.10uA/m, 0.1dBm |
低頻電場
測量單位頻率範圍 | 50V/m to 2000V/m |
測量頻率 | 50/60Hz |
精確度 | ±(7% +50dgt) |
重量 : 120g (含電池)
尺寸 : 115x60x20mm (長x寬x高)